Прайс
Прайс на услуги
Скачать прайс
Анестезиология
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Суточное наблюдение врачом-анестезиологом-реаниматологом | 6000 |
| Ингаляторное введение лекарственных препаратов и кислорода | 3500 |
| Установка назогастрального зонда | 2000 |
| Спинномозговая пункция | 4000 |
| Плазмообмен | 10000 |
| Ультрафиолетовое облучение крови | 1100 |
| Лазерное облучение крови | 1100 |
| Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 2000 |
| Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом повторный | 1500 |
| Проводниковая анестезия (плечевого сплетения с применением нейростимулятора и УЗИ навигации) | 9000 |
| Проводниковая анестезия (периферических нервов нижних конечностей с применением нейростимулятора и УЗИ навигации) | 8000 |
| Эпидуральная анестезия | 11000 |
| Спинальная анестезия | 15000 |
| Спинально-эпидуральная анестезия | 20000 |
| Тотальная внутривенная анестезия | 7000 |
| Комбинированный эндотрахеальный наркоз (до 1 часа) | 15000 |
| Комбинированный эндотрахеальный наркоз (свыше часа) | 22000 |
| Комбинированный эндотрахеальный наркоз (свыше 2-х часов, каждые 15 минут) | 2500 |
| Сочетаная анестезия (эпидуральная + эндотрахеальная) | 24000 |
| Сочетанная анестезия (спинально-эпидуральная анестезия + тотальная внутривенная анестезия) | 25000 |
| Сочетанная анестезия (СМА+ТВА) | 18000 |
| Сочетаная анестезия (проводниковая анестезия + общая анестезия) | 22000 |
| Сочетанная анестезия (тотальная внутривенная анестезия + ингаляторное введение лекарственных препаратов) | 9000 |
Гастроэнтерология
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2700 |
Гематология
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Кровопускание | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный | 2600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога первичный (осмотр на дому) | 8000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный | 2300 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-гематолога повторный (осмотр на дому) | 8000 |
| Ежедневный осмотр врачом-гематологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 4000 |
| Получение цитологического препарата костного мозга путем пункции | 4500 |
| Получение гистологического препарата костного мозга | 6500 |
| Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма) | 3000 |
Гинекология
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Кольпоскопия | 2500 |
| Гистероскопия | 13000 |
| Гистерорезектоскопия | 15000 |
| Контрастная эхогистеросальпингоскопия | 6000 |
| Вагиноскопия | 6000 |
| Вульвоскопия | 2500 |
| Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | 2500 |
| Ультразвуковая допплерография маточных артерий | 2500 |
| Ультразвуковая допплерография фето-плацентарного кровотока | 2500 |
| Ультразвуковая допплерография плодового кровотока | 2500 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 2500 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагиальное | 2500 |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансректальное | 2500 |
| Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 2500 |
| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 2000 |
| Ультразвуковое исследование плода | 3500 |
| Ультразвуковое исследование плода при сроке беременности до тринадцати недель | 2500 |
| Ультразвуковое исследование плода в режиме 3D | 5000 |
| Ультразвуковое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели | 3000 |
| Ультразвуковое исследование при сроке беременности одиннадцатая - четырнадцатая недели при многоплодной беременности | 5000 |
| Ультразвуковое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели | 3500 |
| Ультразвуковое исследование при сроке беременности девятнадцатая - двадцать первая недели при многоплодной беременности | 6000 |
| Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | 3500 |
| Ультразвуковое исследование плодов в III триместре многоплодной беременности | 6000 |
| Рентгенопельвиография с двойным контрастированием | 10000 |
| Определение содержания антиспермальных антител в цервикальной слизи | 5000 |
| Получение цервикального мазка | 1000 |
| Влагалищная биопсия | 4000 |
| Влагалищная биопсия радиоволновая | 4000 |
| Влагалищная биопсия ножевая | 4000 |
| Получение влагалищного мазка | 1000 |
| Биопсия отверстия бартолиновой железы | 4000 |
| Раздельное диагностическое выскабливание полости матки и цервикального канала | 15000 |
| Раздельное диагностическое выскабливание полости матки | 13000 |
| Раздельное диагностическое выскабливание цервикального канала | 5000 |
| Зондирование матки | 2200 |
| Биопсия шейки матки | 4000 |
| Биопсия шейки матки радиоволновая | 4000 |
| Биопсия шейки матки радиоволновая конусовидная | 10000 |
| Биопсия шейки матки ножевая | 4000 |
| Микроспринцевание (ирригация) влагалища | 500 |
| Тампонирование лечебное влагалища | 500 |
| Введение внутриматочной спирали | 5000 |
| Удаление внутриматочной спирали | 2500 |
| Получение секрета больших парауретральных и вестибулярных желез | 1000 |
| Введение лекарственных препаратов интравагинально | 500 |
| Получение соскоба с шейки матки | 1000 |
| Внутриматочное введение спермы мужа (партнера) | 12000 |
| Биопсия вульвы радиоволновая | 4000 |
| Зондирование влагалища | 2500 |
| Получение соскоба с вульвы | 1000 |
| Биопсия вульвы | 4000 |
| Введение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 2500 |
| Извлечение акушерского разгружающего поддерживающего кольца (пессария) | 2500 |
| Спринцевание влагалища | 500 |
| Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 2500 |
| Наложение повязки при операциях на женских половых органах и органах малого таза | 2000 |
| Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 50000 |
| Удаление дисгенетичных гонад | 50000 |
| Удаление гонадальных тяжей | 50000 |
| Сальпинго-оофорэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 52000 |
| Сальпингэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 50000 |
| Расширение шеечного канала | 5000 |
| Резекция шейки матки | 20000 |
| Пластика шейки матки | 20000 |
| Разделение внутриматочных сращений | 20000 |
| Абляция эндометрия | 20000 |
| Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с использованием видеоэндоскопических технологий | 45000 |
| Субтотальная гистерэктомия (ампутация матки) с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий | 50000 |
| Иссечение ретроцервикального эндометриоза | 50000 |
| Влагалищная тотальная гистерэктомия (экстирпация матки) без придатков | 50000 |
| Влагалищная гистерэктомия без придатков с использованием видеоэндоскопических технологий | 50000 |
| Влагалищная гистерэктомия с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий | 50000 |
| Восстановление тазового дна | 35000 |
| Удаление параовариальной кисты с использованием видеоэндоскопических технологий | 50000 |
| Иссечение гематомы женских половых органов | 10000 |
| Дренирование абсцесса женских половых органов | 5000 |
| Рассечение девственной плевы | 5000 |
| Локальное иссечение влагалища | 5000 |
| Восстановление влагалищной стенки | 10000 |
| Реконструкция влагалища | 20000 |
| Зашивание разрыва влагалища в промежности | 10000 |
| Рассечение и иссечение спаек женских половых органов | 5000 |
| Рассечение и иссечение спаек женских половых органов с использованием видеоэндоскопических технологий | 50000 |
| Операции при опущении стенок матки и влагалища | 30000 |
| Кульдопластика по Мак Коллу лапароскопическая | 50000 |
| Операции при опущении задней стенки влагалища | 20000 |
| Операции при опущении передней стенки влагалища | 20000 |
| Срединная кольпоррафия | 20000 |
| Манчестерская операция | 20000 |
| Операции на клиторе | 10000 |
| Восстановление вульвы и промежности | 20000 |
| Удаление рудиментарного рога матки лапароскопическое | 50000 |
| Миомэктомия (энуклеация миоматозных узлов) с использованием видеоэндоскопических технологий | 60000 |
| Хирургическое лечение заболеваний шейки матки с использованием различных энергий | 8000 |
| Электродиатермоконизация шейки матки | 10000 |
| Радиоволновая терапия шейки матки | 8000 |
| Операции по поводу бесплодия на придатках матки | 50000 |
| Слинговые операции при недержании мочи | 20000 |
| Удаление инородного тела из влагалища | 2500 |
| Удаление новообразования влагалища | 8000 |
| Удаление опухоли влагалища с реконструктивно-пластическим компонентом | 8000 |
| Электроэксцизия новообразования влагалища | 5000 |
| Восстановление девственной плевы | 20000 |
| Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 50000 |
| Резекция яичника с использованием видеоэндоскопических технологий с помощью коагулятора | 50000 |
| Резекция яичника клиновидная с использованием видеоэндоскопических технологий | 50000 |
| Влагалищная экстирпация матки с придатками с использованием видеоэндоскопических технологий | 55000 |
| Высокая ампутация шейки матки | 20000 |
| Рассечение спаек, вскрытие и опорожнение серозоцеле | 50000 |
| Рассечение перегородки влагалища | 15000 |
| Рассечение синехий малых половых губ | 5000 |
| Резекция малых половых губ | 20000 |
| Удаление новообразования малой половой губы | 5000 |
| Вакуум-аспирация эндометрия | 5000 |
| Кольпоперинеоррафия и леваторопластика | 25000 |
| Удаление полипа женских половых органов | 5000 |
| Марсупиализация абсцесса или кисты женских половых органов | 8000 |
| Марсупиализация абсцесса или кисты большой железы преддверия влагалища | 5000 |
| Удаление плодного яйца из маточной трубы лапароскопическое | 50000 |
| Пластика маточной трубы | 50000 |
| Супрацервикальная гистерэктомия без придатков лапароскопическая | 55000 |
| Супрацервикальная гистерэктомия с придатками лапароскопическая | 55000 |
| Ампутация шейки матки | 20000 |
| Удаление новообразования вульвы | 5000 |
| Электроэксцизия новообразования вульвы | 5000 |
| Электроэксцизия новообразования шейки матки | 8000 |
| Пластика малых половых губ | 20000 |
| Гистероскопическая миомэктомия | 20000 |
| Гистероскопическая миомэктомия электрохирургическая | 20000 |
| Экстирпация большой железы преддверия влагалища | 30000 |
| Энуклеация кисты большой железы преддверия влагалища | 30000 |
| Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | 10000 |
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением вагинально | 10000 |
| Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 2500 |
| Назначение диетического питания при заболеваниях женских половых органов | 2500 |
| Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях женских половых органов | 2500 |
| Назначение лекарственных препаратов при беременности | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный (осмотр на дому) | 8000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный (осмотр на дому) | 8000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога с ультразвуковым исследованием яичников для оценки овариального резерва | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога беременной повторный | 2500 |
| Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 6000 |
| Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом беременной, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 6000 |
| Комплекс исследований для оценки функционального состояния плода | 3000 |
| Комплексная услуга по медикаментозному прерыванию беременности | 10000 |
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 2500 |
| Услуги по медицинской реабилитации пациента с заболеваниями женских половых органов | 2500 |
| Услуги по медицинской реабилитации пациента, перенесшего операцию на женских половых органах | |
| Услуги по медицинской реабилитации после осложнений беременности, родов и послеродового периода | 2500 |
| Ежедневный осмотр врачом-акушером-гинекологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении дневного стационара | 4000 |
Дерматовенерология
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (PRP-терапия) 1 пробирка | 4000 |
| Соскоб кожи | 1000 |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Belotero Soft 1ml) | 17000 |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Belotero Balans 1ml) | 17000 |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Belotero Intens 1ml) | 17000 |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Ra diesse 1,5ml) | 19000 |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Диспорт) | 17000 |
| Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Релатокс, 50 ед.) | 17000 |
| Накожное применение лекарственных препаратов | 400 |
| Получение мазка-отпечатка с поверхности кожи | 1000 |
| Взятие образца биологического материала из очагов поражения на патологический грибок | 400 |
| Получение соскоба с эрозивно-язвенных элементов кожи и слизистых оболочек | 1000 |
| Получение соскоба из уретры | 1000 |
| Проведение эпиляции 1 минута | 85 |
| Удаление телеангиоэктазий | 3000 |
| Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 2000 |
| Удаление контагиозных моллюсков | 600 |
| Криодеструкция новообразований мягких тканей | 800 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2500 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный (осмотр на дому) | 8000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 2200 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (осмотр на дому) | 8000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 2000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 1700 |
| Накожное применение лекарственных препаратов | 400 |
Кардиология
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Нейросонография | 2000 |
| Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 500 |
| Регистрация электрокардиограммы | 1000 |
| Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков с использованием пикфлоуметра | 700 |
| Электрокардиография с физической нагрузкой | 2600 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 2700 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 3000 |
| Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 2700 |
Компьютерная томография (КТ)
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Компьютерная томография мягких тканей | 3500 |
| Компьютерная томография мягких тканей с контрастированием | 8500 |
| Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3800 |
| Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 8500 |
| Компьютерная томография верхней конечности | 6000 |
| Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 10000 |
| Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 12000 |
| Компьютерная томография нижней конечности | 4000 |
| Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 10000 |
| Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 12000 |
| Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 4200 |
| Компьютерная томография позвоночника с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 7500 |
| Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 8500 |
| Компьютерная томография кости | 4200 |
| Компьютерная томография грудины с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 4500 |
| Компьютерная томография ребер с мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 4500 |
| Компьютерная томография костей таза | 4500 |
| Компьютерная томография сустава | 4200 |
| Компьютерная томография височно-нижнечелюстных суставов | 4500 |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 5500 |
| Спиральная компьютерная томография гортани | 3500 |
| Компьютерная томография гортани с внутривенным болюсным контрастированием | 8500 |
| Спиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 3100 |
| Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | 8500 |
| Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи | 4500 |
| Спиральная компьютерная томография шеи | 3500 |
| Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 8500 |
| Компьютерная томография органов грудной полости | 3500 |
| Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 8500 |
| Компьютерная томография грудной полости с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 9500 |
| Спиральная компьютерная томография легких | 3500 |
| Компьютерная томография бронхов | 3500 |
| Виртуальная 3D компьютерная томография бронхов | 5000 |
| Компьютерная томография средостения | 3500 |
| Компьютерная томография средостения с внутривенным болюсным контрастированием | 8500 |
| Компьютерно-томографическая ангиография одной анатомической области | 9500 |
| Компьютерно-томографическая ангиография аорты | 18000 |
| Компьютерно-томографическая ангиография брюшной аорты и подвздошных сосудов | 9500 |
| Компьютерно-томографическая ангиография сосудов нижних конечностей | 12000 |
| Компьютерно-томографическая ангиография сосудов верхних конечностей | 12000 |
| Компьютерно-томографическая ангиография сосудов таза | 12000 |
| Компьютерно-томографическая ангиография легочных сосудов | 8500 |
| Компьютерно-томографическая ангиография брахиоцефальных артерий | 9500 |
| Компьютерно-томографическая ангиография внутричерепного сегмента брахиоцефальных артерий артерий Виллизиева круга) | 9500 |
| Компьютерная томография тонкой кишки с контрастированием | 8700 |
| Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 4500 |
| Компьютерная томография органов малого таза у женщин с контрастированием | 8700 |
| Компьютерная томография органов малого таза у женщин с внутривенным болюсным контрастированием, мультипланарной и трехмерной реконструкцией | 9500 |
| Компьютерная томография органов таза у мужчин | 4500 |
| Спиральная компьютерная томография органов таза у мужчин | 4500 |
| Компьютерная томография органов таза у мужчин с контрастированием | 8700 |
| Компьютерная томография надпочечников | 4500 |
| Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием | 8700 |
| Компьютерная томография головного мозга | 3500 |
| Компьютерная томография мягких тканей головы с контрастированием | 8500 |
| Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 8500 |
| Компьютерная томография сосудов головного мозга с внутривенным болюсным контрастированием | 9500 |
| Компьютерная томография височной кости | 4200 |
| Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным контрастированием | 8500 |
| Компьютерная томография височной кости и придаточных пазух носа (комплекс) | 5200 |
| Компьютерная томография глазницы | 3800 |
| Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием | 6500 |
| Компьютерная томография почек и надпочечников | 4500 |
| Компьютерная томография почек и верхних мочевыводящих путей с внутривенным болюсным контрастированием | 8700 |
| Описание и интерпретация компьютерных томограмм 1 категории сложности | 1300 |
| Описание и интерпретация компьютерных томограмм 2 категории сложности | 2500 |
| Описание и интерпретация компьютерных томограмм 3 категории сложности | 4000 |
| Компьютерная томография органов брюшной полости | 4500 |
| Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 8700 |
| Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 10000 |
| Компьютерная томография органов брюшной полости с внутривенным болюсным контрастированием | 8700 |
| Компьютерная томография забрюшинного пространства | 4500 |
| Компьютерная томография забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 8700 |
| Компьютерно-томографическая фистулография | 3500 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (Омнипак-300 100 мл.) при проведении мультиспиральной компьютерной томографии | 3500 |
КЛКТ — Стоматология
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Ортопантомография (на CD/ флеш-накопителе или пленке на выбор) | 1600 |
| Описание и интерпретация компьютерных томограмм - описание и интерпретация ОПТГ (ортопантомограммы) | 1200 |
| 2800 | |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области - верхней челюсти + ВЧ пазухи (без описания и интерпретации) | 4900 |
| Описание и интерпретация компьютерных томограмм врачом-рентгенологом в объеме «Две челюсти» с визуализацией патологий | 2600 |
| 7500 | |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области - нижней челюсти (без описания и интерпретации) | 3800 |
| Описание и интерпретация компьютерных томограмм врачом-рентгенологом в объеме «Две челюсти» с визуализацией патологий | 2600 |
| 6400 | |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области - верхней и нижней челюстей + ВЧ пазухи (без описания и интерпретации) | 5000 |
| Описание и интерпретация компьютерных томограмм врачом-рентгенологом в объеме «Две челюсти» с визуализацией патологий | 2600 |
| 7600 | |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области - сегмент челюсти (2-3 рядом стоящих зуба, без описания и интерпретации) | 3000 |
| Описание и интерпретация компьютерных томограмм врачом-рентгенологом в объеме «Две челюсти» с визуализацией патологий | 2600 |
| 5600 | |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области - ВНЧС (одно положение, без описания и интерпретации) | 2000 |
| Описание и интерпретация компьютерных томограмм врачом-рентгенологом в объеме «Две челюсти + ВНЧС (височно-нижнечелюстной сустав)» с визуализацией патологий | 3000 |
| 5000 |
КЛКТ — Стоматология — Ортодонтия
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Телеренгенография челюстей (в боковой проекции) | 1600 |
| Описание и интерпретация данных рентгенографических исследований с применением телемедицинских технологий (расчет телерентгенограммы (ТРГ) в боковой проекции с заключение врача-рентгенолога и врача-ортодонта) | 3000 |
| 4600 | |
| Телеренгенография челюстей (в боковой и прямой проекциях) | 2500 |
| Описание и интерпретация данных рентгенографических исследований с применением телемедицинских технологий (расчет телерентгенограммы (ТРГ) в боковой и прямой проекции с заключение врача-рентгенолога и врача-ортодонта) | 3500 |
| 6000 | |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области - верхней и нижней челюстей + ВЧ пазухи (без описания и интерпретации) | 5000 |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области - ВНЧС (одно положение, без описания и интерпретации) | 2000 |
| Описание и интерпретация компьютерных томограмм с применением телемедицинских технологий (ортодонтический анализ КЛКТ исследования с заключением врача-рентгенолога и врача-ортодонта (3D-цефалометрия с сегментацией, визуализацией симметрий) | 5500 |
| 12500 | |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области - Комплекс Ортодонт Взрослый(включает КЛКТ челюстей + КЛКТ ВНЧС + ТРГ в боковой проекции + 3D-цефалометрия с сегментацией, визуализацией симметрий) | 14100 |
| Компьютерная томография челюстно-лицевой области - Комплекс Ортодонт Детский(включает КЛКТ челюстей + ТРГ в боковой проекции + 3D-цефалометрия с сегментацией, визуализацией симметрий) | 12100 |
КЛКТ - ЛОР
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Конусно-лучевая томография височных костей/среднего уха с двух сторон (без описания и интерпретации) | 3600 |
| Описание и интерпретация компьютерных томограмм врачом-рентгенологом в объеме «ЛОР органов – височные кости» с визуализацией патологий | 1300 |
| 4900 | |
| Конусно-лучевая томография придаточных пазух носа (без описания и интерпретации) | 4800 |
| Описание и интерпретация компьютерных томограмм врачом-рентгенологом в объеме «ЛОР органов – придаточные пазухи носа» с визуализацией патологий | 1300 |
| 6100 |
Лабораторная диагностика Медина
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови (ЛПВП) | 150 |
| Исследование уровня железа сыворотки крови | 200 |
| Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови (СРБ) | 350 |
| Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови (СРБ) (cito) | 600 |
| Исследование уровня общего белка в крови | 150 |
| Исследование уровня мочевины в крови | 150 |
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 150 |
| Исследование уровня креатинина в крови | 150 |
| Исследование уровня креатинина в крови (cito) | 400 |
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 150 |
| Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови (билирубин непрямой) | 350 |
| Исследование уровня билирубина связанного (конъюгированного) в крови (билирубин прямой) | 150 |
| Исследование уровня глюкозы в крови | 150 |
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 150 |
| Исследование уровня холестерина в крови | 150 |
| Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) | 250 |
| Определение активности лактатдегидрогеназы в крови (ЛДГ) | 150 |
| Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови (АСТ) | 150 |
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови (АЛТ) | 150 |
| Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови (ГГТ) | 150 |
| Определение активности амилазы в крови | 250 |
| Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 150 |
| Исследование уровня фибриногена в крови | 200 |
| Исследование уровня ферритина в крови | 600 |
| Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 500 |
| Определение активности панкреатической амилазы в крови | 350 |
| Определение активности альфа-амилазы в моче | 250 |
| Исследование скорости оседания эритроцитов | 150 |
| Определение основных групп по системе AB0 и антигена D системы Резус (резус-фактор) | 400 |
| Определение основных групп по системе AB0 и антигена D системы Резус (резус-фактор) (cito) | 600 |
| Активированное частичное тромбопластиновое время | 200 |
| Исследование уровня лейкоцитов в крови | 150 |
| Исследование уровня лейкоцитов в крови (cito) | 250 |
| Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 250 |
| Определение антистрептолизина-O в сыворотке крови (АСЛО) | 350 |
| Определение содержания ревматоидного фактора в крови (РФ) | 300 |
| Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 400 |
| Микроскопическое исследование влагалищных мазков (cito) | 600 |
| "Тест "смешанная антиглобулиновая реакция сперматозоидов" | 3200 |
| Микроскопическое исследование осадка секрета простаты | 500 |
| Микроскопическое исследование отделяемого из уретры | 400 |
| Цитологическое исследование мазка костного мозга (миелограмма) | 3000 |
| Определение международного нормализованного отношения (МНО)Протромбин (время, по Квику, МНО) | 200 |
| Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 400 |
| Микроскопическое исследование соскоба с кожи на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) cito! | 600 |
| Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей (Демодекс(Demodex)) | 600 |
| Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей (чесоточный клещ (Sarcoptes scabiei)) | 1000 |
| Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей (чесоточный клещ (Sarcoptes scabiei)) (cito) | 1300 |
| Микроскопическое исследование соскоба с кожи на клещей (Демодекс(Demodex)) cito! | 800 |
| Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) | 600 |
| Микроскопическое исследование ногтевых пластинок на грибы (дрожжевые, плесневые, дерматомицеты) cito! | 750 |
| Общий (клинический) анализ крови (без формулы) | 350 |
| Общий (клинический) анализ крови (без формулы) cito | 450 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | 400 |
| Общий (клинический) анализ крови развернутый (cito) | 800 |
| Общий (клинический) анализ мочи | 350 |
| Общий (клинический) анализ мочи (cito) | 600 |
| Исследование мочи методом Нечипоренко | 350 |
| Спермограмма (лазерный анализатор фертильности спермы АФС-500 с видео-, фото-фиксацией) | 2700 |
| Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 150 |
| Исследование уровня общего гемоглобина в крови (cito) | 300 |
| Исследование уровня свободной субъединицы ХГЧ | 500 |
| Исследование уровня свободной субъединицы ХГЧ, cito | 700 |
| Тромбоэластография | 2800 |
| Тромбоэластография (cito) | 3000 |
| Тромбофотометрия динамическая (тромбодинамика) | 2800 |
| Тромбофотометрия динамическая (тромбодинамика) cito | 3200 |
| Исследование уровня тромбоцитов в крови (тромбоциты по Фонио) | 500 |
| Просмотр мазка крови для анализа аномалий морфологии эритроцитов, тромбоцитов и лейкоцитов(подсчет атипичных мононуклеаров) | 250 |
| Комплекс исследований для оценки общевоспалительных реакций (с-реактивный белок, ревматоидный фактор, антистрептолизин - О, мочевая кислота) | 950 |
| Анализ крови биохимический общетерапевтический (АСТ, АЛТ, Гамма-ГТ, щелочная фосфатаза, билирубин общий, холестерин, креатинин, мочевина, белок общий, глюкоза) | 1200 |
| Анализ крови биохимический общетерапевтический (АСТ, АЛТ, Гамма-ГТ, щелочная фосфатаза, билирубин общий, холестерин, креатинин, мочевина, белок общий, глюкоза) (cito) | 1500 |
| "Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический (""Липидный обмен (триглицериды; холестерин общий; ХС ЛПВП; ХС ЛПНП; Индекс атерогенности)"" )" | 600 |
МРТ
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей (голень) | 3500 |
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей (запястье) | 3500 |
| Магнитно-резонансная томография сустава (лучезапястный, локтевой, голеностопный, коленный), один сустав | 3500 |
| Магнитно-резонансная томография кисти | 3500 |
| Магнитно-резонансная томография стопы | 3500 |
| Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм 1 категории сложности | 1000 |
| Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм 2 категории сложности | 2000 |
| Описание и интерпретация магнитно-резонансных томограмм 3 категории сложности | 3000 |
Неврология
| Наименование | Стоимость |
|---|---|
